![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市政府中文网站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最新新闻 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 谢尔盖·谢苗诺维奇·索比亚宁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科各行政区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市长新闻发言人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科副市长及下属部门 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市文化遗产局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市财政局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市自然资源利用和环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市监督委员会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯科市对外经济和国际联络局 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
卢日科夫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常用电话(紧急救助) | ||||||||||||||||||||||||||
火警电话: 01 报警电话: 02 莫斯科市俄罗斯紧急情况部总局(接待电话) 8 (495) 650-70-89 莫斯科市俄罗斯紧急情况部总局(国家消防总局)(接待电话)8 (499) 246-89-46 急救中心电话: 03 莫斯科天然气供应服务电话: 04 居民紧急心理援助电话 051 911紧急救助部门 8 (495) 937-99-11 莫斯科水管(城市地下管道)维修中心 8 (499) 763-34-34 旅游指南电话(免费) 8 (495) 626-46-4 莫斯科市内务部总局事故登记处 8 (495) 688-22-52 道路事故交警(ГАИ)电话 8 (495) 622-20-85
机场 俄罗斯国际航空公司(统一咨询电话) 8 (495) 223-55-55 Быково(贝科沃) 8 (495) 558-49-33 Внуково(夫努科沃) 8 (495) 436-28-13 Домодедово (多莫杰多沃) 8 (495) 933-66-66 Шереметьево-1 (舍列梅季耶沃-1) 8 (495) 232-65-65 Шереметьево-2 (舍列梅季耶沃-2) 8 (495) 956-46-66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美丽的莫斯科 | ||||||||||||||||||||||||||
交通 | 建筑 | 经济 | 社会 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||